SFC2-4000 HKBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 6.930 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
ScD-5 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
3. | Berat | 8.528 |
4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
ScD-4 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
3. | Berat | 6.968 |
4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n5.K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 430 x 1180 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 8.759 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n4.K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 430 x 960 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 7.149 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |