PLASTIK
SFC2-4000 HKBF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 6.930 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
ScD-5 K1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
| 3. | Berat | 8.528 |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
ScD-4 K1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
| 2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
| 3. | Berat | 6.968 |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n5.K1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 460 x 430 x 1180 mm |
| 2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
| 3. | Berat | 8.759 |
| 4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n4.K1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 460 x 430 x 960 mm |
| 2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
| 3. | Berat | 7.149 |
| 4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
PRC-221 RA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 590 x 890 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.413 |
| 4. | Kubikasi | 0.26 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SOFTAN 181-A1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 730 x 620 x 750 mm |
| 2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
| 3. | Berat | 7.398 |
| 4. | Kubikasi | 0.221 M3 |
| 5. | Isi Colly | – |
MRS – 8446
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 800 X 475 X 460 mm |
| 2. | Packing | 800 x 360 x 475 mm |
| 3. | Berat | 4.119 / 15.10 |
| 4. | Kubikasi | 0.14 M3 |
| 5. | Isi Colly | 4 |
SOFTAN 181-A3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1900 x 620 x 750 mm |
| 2. | Packing | 880 x 480 x 615 mm |
| 3. | Berat | 16.921 |
| 4. | Kubikasi | 0.25 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |





CS - BIGLAND LAMPUNG