PANEL
PRINCESS – WD – FZ 4.160 – NF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1230 |
2. | Lebar | 510 |
3. | Tinggi | 1522 |
HELLO KITTY – LB – KT 4.1 – ML
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 200 |
2. | Lebar | 200 |
3. | Tinggi | 1455 |
FROZEN – SD – FZ 9014 SF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1096 |
2. | Lebar | 426 |
3. | Tinggi | 1455 |
FROZEN – DT – FZ 8012 – NF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 809 |
2. | Lebar | 415 |
3. | Tinggi | 1540 |
BARBIE – BL – BB 2.160 ILN
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 920 |
2. | Lebar | 430 |
3. | Tinggi | 1616 |
Sofia The First – SDT – 2915 SEP
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1226 |
2. | Lebar | 500 |
3. | Tinggi | 1587 |
HOT WHEELS – WD – 11212 – HWL
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 800 |
2. | Lebar | 410 |
3. | Tinggi | 1700 |
Charmmy Kitty – WDM – 1322 CKT
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 800 |
2. | Lebar | 420 |
3. | Tinggi | 1800 |
CAPTAIN AMERICA – WDM – 12131 CIV
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 984 |
2. | Lebar | 420 |
3. | Tinggi | 1800 |