PRINCESS – WD – FZ 4.160 – NF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1230 |
2. | Lebar | 510 |
3. | Tinggi | 1522 |
HELLO KITTY – LB – KT 4.1 – ML
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 200 |
2. | Lebar | 200 |
3. | Tinggi | 1455 |
FROZEN – SD – FZ 9014 SF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1096 |
2. | Lebar | 426 |
3. | Tinggi | 1455 |
FROZEN – DT – FZ 8012 – NF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 809 |
2. | Lebar | 415 |
3. | Tinggi | 1540 |
BARBIE – BL – BB 2.160 ILN
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 920 |
2. | Lebar | 430 |
3. | Tinggi | 1616 |
Sofia The First – SDT – 2915 SEP
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1226 |
2. | Lebar | 500 |
3. | Tinggi | 1587 |
HOT WHEELS – WD – 11212 – HWL
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 800 |
2. | Lebar | 410 |
3. | Tinggi | 1700 |
Charmmy Kitty – WDM – 1322 CKT
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 800 |
2. | Lebar | 420 |
3. | Tinggi | 1800 |
CAPTAIN AMERICA – WDM – 12131 CIV
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 984 |
2. | Lebar | 420 |
3. | Tinggi | 1800 |
SFC2-4000 HKBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 6.930 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
ScD-5 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
3. | Berat | 8.528 |
4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
ScD-4 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
3. | Berat | 6.968 |
4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n5.K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 430 x 1180 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 8.759 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n4.K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 430 x 960 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 7.149 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
PRC-221 RA
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 500 x 590 x 890 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.413 |
4. | Kubikasi | 0.26 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |